Уважаемые клиенты !!!
Цены действительны при условии нормального состояния
резьбовых крепежных соединений
(гайки, болты, винты и прочее)
нормально откручивающиеся без дополнительного нагрева,
и применения спец. жидкостей и средств.
На автомобили старше 7 лет вводится коэффициент 1.25.
Оценка кузовных работ для каждого автомобиля сугубо индивидуальное дело. Пожалуйста позвоните и как можно подробнее опишите поломку или свой вопрос нашему специалисту. Это поможет нам более подробно дать консультацию и понять суть проблемы. Звоните - 643-5000
|
Наименование ремонтных работ |
Цена , руб. |
|
1.Окрасочные работы.* |
|
| Покраска переднего крыла автомобиля |
от 800 |
| Покраска заднего крыла автомобиля | от 1360 |
| Покраска передней двери автомобиля | от 2000 |
| Покраска задней двери авто | от 2000 |
| Покраска капота автомобиля | от 2000 |
| Покраска заднего бампера автомобиля | от 800 |
| Покраска переднего бампера автомобиля | от 800 |
| Покраска крышки багажника авто | от 1600 |
| Покраска крыши автомобиля | от 3600 |
| Покраска передней панели автомобиля | от 800 |
| Покраска задней панели авто | от 800 |
| Покраска панели задка автомобиля | от 800 |
| Покраска панели пола багажника авто | от 800 |
| Покраска лонжерон + брызговик | от 800 |
| Покраска наружного зеркала автомобиля | от 800 |
| Полная окраска кузова автомобиля | Договорная |
Защитная полировка кузова |
|
| Защитная полировка кузова | 3000 - 8500 |
|
2.Стапельные работы.* |
|
| - установка автомобиля на стапель | 1900 |
| - устранение несложного перекоса кузова автомобиля | от 7000 |
| - устранение перекоса кузова авто средней сложности | от 14000 |
| - устранение сложного перекоса кузова иномарок | от 21000 |
|
3. Арматурные работы.* |
|
| - снятие\установка переднего бампера автомобиля в сборе | от 800 |
| - снятие\установка заднего бампера автомобиля в сборе | от 800 |
| - бампер автомобиля задний - разобрать, собрать | от 300 |
| - бампер автомобиля передний - разобрать, собрать | от 600 |
| - брызговик автомобиля пластик. - снятие\установка | от 150 |
| - дверь автомобиля передняя, задняя - разобрать, собрать под окраску | от 1000 |
| - дверь иномарок передняя, задняя - замена с переборкой арматуры | от 2500 |
| - дверь автомобиля передняя, задняя в сборе - замена с подгонкой по проему | от 1500 |
| - зеркало иномарок боковое без электропривода - замена | от 250 |
| - зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | от 500 |
| - молдинг двери автомобиля клееный - замена | от 500 |
| - молдинг двери автомобиля на пистонах - замена | от 150 |
| - решетка радиатора автомобиля - замена | от 150 |
| - подкрылок кузова автомобиля - снятие\установка | от 350 |
| - фара автомобиля передняя - замена | от 300 |
| - фонарь автомобиля задний - замена | от 250 |
|
4. Замена деталей кузова.* |
|
| - Замена капота автомобиля | 1250 |
| - Замена крышки багажника автомобиля | 1250 |
| - Замена капота автомобиля с подгонкой по проему | 1500 |
| - Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему | 1500 |
| - Замена крыла переднего съемного | от 850 |
| - Замена крыши авто без люка в сборе | 9750 |
| - Замена крыши автомобиля с люком в сборе | 10500 |
| - Замена лонжерона переднего с брызговиком | 8500 |
| - Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | 4500 |
| - Замена задней панели автомобиля сборе | 8500 |
| - Замена панели задней частично | 4000 |
| - Замена передней панели авто в сборе | 3750 |
| - Частичная замена передней панели автомобиля | 2500 |
| - Замена порога боковины авто в сборе | 6750 |
| - Частичная замена порога боковины автомобили | 3750 |
| - Замена стойки средней с частью порога в сборе | 10500 |
| - Частичная замена стойки авто средней с частью порога | 6500 |
|
5. Ремонт деталей кузова.* |
|
| - Ремонт №1 боковины автомобиля - седан | 10250 |
| - Ремонт №2 боковины автомобиля - седан | 13375 |
| - Ремонт №3 боковины автомобиля - седан | 16500 |
| - Ремонт №4 боковины автомобиля - седан | договорная |
| - Ремонт боковины автомобиля - универсал №1 | 12625 |
| - Ремонт боковины автомобиля - универсал №2 | 14750 |
| - Ремонт боковины автомобиля - универсал №3 | 18250 |
| - Ремонт боковины автомобиля - универсал №4 | договорная |
| - ремонт брызговика автомобиля переднего №1 | 2250 |
| - ремонт брызговика автомобиля переднего №2 | 3000 |
| - ремонт брызговика автомобиля переднего №3 | 4500 |
| - ремонт брызговика автомобиля переднего №4 | договорная |
| - ремонт передней двери автомобиля №1 | 1500 |
| - ремонт задней двери автомобиля №1 | 1500 |
| - ремонт задней двери автомобиля №2 | 3000 |
| - ремонт передней двери автомобиля №2 | 3000 |
| - ремонт передней двери автомобиля №3 | 4500 |
| - ремонт задней двери автомобиля №3 | 4500 |
| - ремонт передней двери автомобиля №4 | договорная |
| - ремонт задней двери автомобиля №4 | договорная |
| - ремонт капота автомобиля №1 | 2800 |
| - ремонт капота автомобиля №2 | 4600 |
| - ремонт капота автомобиля №3 | 6800 |
| - ремонт капота автомобиля №4 | договорная |
| - ремонт переднего крыла автомобиля №1 | 1200 |
| - ремонт переднего крыла автомобиля №2 | 2500 |
| - ремонт переднего крыла автомобиля №3 | 4250 |
| - ремонт переднего крыла автомобиля №4 | договорная |
| - ремонт панели крыши автомобиля №1 | 1500 |
| - ремонт панели крыши автомобиля №2 | 4500 |
| - ремонт панели крыши автомобиля №3 | 7500 |
| - ремонт панели крыши автомобиля №4 | договорная |
| - ремонт № 1 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 2875 |
| - ремонт № 2 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 4750 |
| - ремонт № 3 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 7500 |
| - ремонт № 4 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | договорная |
| - ремонт задней панели автомобиля №1 | 2500 |
| - ремонт задней панели автомобиля №2 | 4000 |
| - ремонт задней панели автомобиля №3 | 6500 |
| - ремонт задней панели автомобиля №4 | договорная |
| - ремонт №1 порога боковины иномарок | 2850 |
| - ремонт №2 порога боковины иномарок | 3700 |
| - ремонт №3 порога боковины иномарок | 5200 |
| - ремонт №4 порога боковины иномарок | договорная |
| - ремонт №1 стойки средней с усилителем | 8600 |
| - ремонт №2 стойки автомобиля средней с усилителем | 13150 |
| - стойка средняя авто с усилителем - ремонт №3 | 16950 |
| - ремонт №4 стойки средней автомобиля с усилителем | договорная |
|
6.Дополнительные кузовные работы |
|
| Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | 500--750 |
| Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля | 500--750 |
| Абразивная полировка кузова автомобиля | 8500 |
| Защитная полировка кузова автомобиля | 3000 -- 8500 |
| * - данная стоимость указана для автомобилей среднего класса | |
